Тип продукта:Каша | Происхождение:Кукуруза |
Тип обработки:Обжаренные | Стиль:Мгновенное |
Особенность:С низким содержанием жира, С низким содержанием соли, Обычный | Упаковка:Навалом, OEM сервис |
Содержание Жира (%):1,2 | Вес (кг):15 |
Срок Годности:12 месяцев | Происхождение товара:Taiwan, China |
Наименование:Goldencrops | Модели:50530070 |
Возрастная группа:Для взрослых | Название продукта:Кукурузных хлопьев |
Ингредиенты:Кукурузы, кукурузы | Тип:Мгновенный питательный хлопья |
Сертификация:АРККТ (Aнализ риска по критической контрольной точке), ISO, Kosher, Халяль |
Двигатель ABB Закуска из кукурузных хлопьев список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена машины для изготовления слоек | 310 mm | 170 mm | 86 mm | 440mm | ||||
машина для кукурузных палочек | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 0.0 | ||||
экструдер для кукурузных хлопьев | 3600 | 146,5 mm | 440mm | 0.0 | ||||
экструдер для кукурузных палочек | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | Gray Cast Iron | 0.0 | ||||
кукурузный экструдер для продажи | 1320000 N / Dynamic load rating (radial) | M3 | 1.79 | 0.0 | ||||
слоеный экструдер для продажи | 158 | 6 | Normal Grade (Best Leadtime) | 33 mm | ||||
экструдер для слоеных закусок | 440mm | 320mm | 90mm | With Grease Nipple (Best Leadtime) | ||||
экструдер для производства кукурузных хлопьев на продажу | 406,4 mm | 361,95 mm | 23,812 mm | 1,1 mm | ||||
экструдер для кукурузных хлопьев | 100 mm | 80 mm | 80 mm | 1.102 Inch | 28 Millimeter | ||||
прайс-лист на слоеную машину | 210 mm | 140 mm | 33 mm | 509649-0132 | ||||
экструдер для кукурузных закусок | 3 000 r/min | 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 28MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; No Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Sepa | 80x100x10 | 1.102 Inch | 28 Millimeter | ||||
оборудование для кукурузных закусок | 275,4 mm | [Standard] M: Compact | 4.18 | 12 Days | ||||
экструдер для кукурузы | 310 | 86 | 170 mm | 139000 N / Fatigue limit load, radial |
Насос Линия по производству сухих завтраков список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена машины для кукурузы | 20 mm | 31 mm | 20 | 0,72 Kg | ||||
экструдер для кукурузных закусок | 160 mm | 115 mm | 230 mm | 18,6 Kg | ||||
слоеный экструдер для продажи | 35 mm | 25.4 mm | 1700 r/min | 1.26 kg | ||||
экструдер для кукурузы | 5.938 Inch | 150.825 Millimeter | 7.063 Inch | 179.4 Millimeter | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter | 131.66 | ||||
экструдер для слоеных закусок | 25.7 kN | 419.1 mm | 200 °C | 550.039 | ||||
Цена машины для изготовления слоек | 4-15/16 in | 14.7500 in | 6.3800 in | 182000 N / Static load rating (radial) | ||||
кукурузный экструдер для продажи | 1.0000 in | 2.7500 in | 3.8906 in | 196000 lb | ||||
прайс-лист на слоеную машину | 1.3750 in | 120 mm | 33000 N | 365 kN | ||||
экструдер для кукурузных палочек | -20 °C | 65 mm | 4,5 mm | 193 mm | ||||
машина для кукурузных палочек | 65 mm | 31 mm | 120 mm | 58 mm | ||||
экструдер для кукурузных хлопьев | 170 mm | 42 mm | 260 mm | 3430 kN | ||||
экструдер для кукурузных палочек | 1/2 NPT | 8,14 Kg | 20.5 Inch | 520.7Millimeter | 0.8437 in |
У клиента есть технологический случай Закуска из кукурузных хлопьев в 2022 году | |
---|---|
1 | Высокое качество малый смешивания производства стержней автоматические хлопья чешуйчатого льда машина линию по производству кукурузных хлопьев есть завод Мексика |
2 | Линия по производству кукурузных хлопьев, машина для производства гранул для завтрака, экструдеры иметь процесс Греция |
3 | Экструдер для приготовления хлопьев на завтрак, каши, риса, кукурузы продается Эфиопия |
4 | CE ISO полностью автоматическая машина для Производства Кукурузных Хлопьев хлопья хрустящей карамели зёрен закуски машины иметь процесс Россия |
5 | Высокоавтоматизированная производственная линия, экструдер для закусок на завтрак, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев иметь процесс Россия |
6 | Автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев/оборудование для производства хлопьев кукурузы для завтрака есть завод Мексика |
У клиента есть заводской корпус Закуска из кукурузных хлопьев в 2022 году | |
---|---|
1 | Экструдер для приготовления хлопьев на завтрак, каши, риса, кукурузы есть завод Турция |
2 | Высокопроизводительная линия по производству хлопьев для завтрака иметь процесс Турция |
3 | Машина для производства хлопьев овса, машина для производства кукурузных хлопьев, линия по переработке хлопьев для завтрака иметь процесс Марокко |
4 | Машина для производства хрустящих чипсов, сыпучих хлопьев, кукурузы, закусок, продуктов, производственная линия иметь процесс Саудовская Аравия |
5 | Лидер продаж, машина для производства хлопьев на завтрак иметь процесс Южная Африка |
6 | Автоматические хлопья закуски экструдер машина по производству кукурузных хлопьев линия машины есть завод Индия |
7 | Зерно младенческой злаки производственная линия питания ребенка завтрак Рисовый Порошок зерновой продукт делая машины для детского питания есть завод Россия |
Copyright © 2017 - 2023Машина для производства кукурузных хлопьев все права защищены.