Применимые индустрии:Отели, Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины, Другие | Шоу-рум расположение:Италия, Франция, Германия |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1,5 лет |
Основные компоненты:PLC, Подшипник, Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:China Mainland, Shandong Province | Наименование:Sonya |
Напряжение:380V/220V/по индивидуальному заказу | Сила (w):90kw |
Вес:5 KG | Размер (L*W*H):17600*1500*2900 мм |
Год:2021 | Гарантированность:1,5 лет |
Ключевые пункты продажи:Длительный срок службы | Название продукта:Прессуя Завтрак кукурузных хлопьев штранг-прессования закуски для машины приготовления пищи |
Применение:Кукурузных хлопьев сухие завтраки производства | Материал:Из нержавеющей стали |
Конечный продукт:Прессуя хлопья Зерновые/сухие завтраки | Пакет:Без фумигации деревянный корпус |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Поддержка видео и предоставляемая услуга | Энергетики:Электроэнергии, дизельное топливо, Паровая/газовая |
Мотор:90kw |
Двигатель ABB Прессуя буфами на рукавах для завтрака кукурузных хлопьев штранг-прессования закуски машины для продажи список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена машины для слоеного экструдера | 310 mm | 200 mm | Ball Bearing | 5/8" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; Wide Inner Ring Internal Special Features | ||||
экструдер для кукурузных хлопьев | 620 mm | 460 mm | 65 Kg | 7510 DLG | ||||
машина для кукурузных палочек | 22 mm | 15 | 0,011 Kg | 3 Bolt Flange Bracket; 20MM Bore; 22.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar Mount; Polymer; Ball Bearing; 32.5MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seals | ||||
экструдер для кукурузных закусок | 3.15 Inch | 80.01 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 0.784 | 0.0 | ||||
экструдер для слоеных закусок | 1.28 Inch | 32.5 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 0.159 | 0.0 | ||||
Цена машины для изготовления слоек | Metric | H840026003BN3 | 1.653 | 0.0 | ||||
слоеный экструдер для продажи | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 0.141 | 0.0 | ||||
экструдер для кукурузных хлопьев | C0-Medium | No Pilot | - | 0.0 | ||||
экструдер для кукурузных палочек | Single Row | Standard Duty | Powder Coated Epoxy Finish | 95 | 102 | 0,011 Kg | ||||
экструдер для кукурузных палочек | 0,011 Kg | 7510 DLG | 1 | 0.159 | ||||
цена машины для кукурузы | Ball | No Pilot | EJ | 15x22x10 | ||||
экструдер для производства кукурузных хлопьев на продажу | 1.094 Inch | 27.788 Millimeter | Beta 3[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | 8483.20.40.40 | 999999999 |
Насос Линия экструдирования кукурузных хлопьев список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
экструдер для кукурузных палочек | 25 mm | 47 mm | 0.0 | 12 mm | ||||
прайс-лист на слоеную машину | 114000 | Large / With Inner Case / Heavy Duty / With Spring Lock | 0.0 | 92.509 | ||||
слоеный экструдер для продажи | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 0.0 | 2.087 Inch | 53 Millimeter | ||||
кукурузный экструдер для продажи | 16.951 | 43 mm | 0.0 | Not Rated | ||||
цена машины для кукурузы | Not Rated | 2 | 0.0 | Ball Bearing | ||||
экструдер для кукурузных закусок | 0.3125 in | 1.2500 in | 2.087 Inch | 53 Millimeter | 0.7500 in | ||||
экструдер для кукурузных хлопьев | 65 | 6.5000 in | Ball Bearing | Lip | ||||
экструдер для кукурузы | 31171504 | Rogersville, TN | HDS1 | Non-Contact Seal | ||||
машина для кукурузных палочек | 35.0000 mm | Rogersville, TN | 43 | 31411705 | ||||
Цена машины для слоеного экструдера | 100 mm | 180 mm | 77.8 | 46 mm | ||||
экструдер для кукурузных палочек | 90 mm | 190 mm | C_R_HDS1 | 43 mm | ||||
Цена машины для изготовления слоек | 2250 ft lb | 40,5 kN | 12 mm | 4 LB | ||||
экструдер для производства кукурузных хлопьев на продажу | Double Row Non-Fill Slot | 136 lb | 0.011 | Ceramic |
У клиента есть технологический случай Прессуя буфами на рукавах для завтрака кукурузных хлопьев штранг-прессования закуски машины для продажи в 2022 году | |
---|---|
1 | Автоматический 100 кг/ч двойной экструдер для кукурузы из нержавеющей стали есть завод Марокко |
2 | Промышленная автоматическая линия по производству хлопьев для завтрака, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев есть завод Греция |
3 | 120-150 кг/ч производственная линия кукурузных хлопьев цена машина для кукурузных хлопьев кукурузные хлопья продается Южная Африка |
4 | Автоматическая машина для изготовления воздушных пищевых продуктов, машина для экструзии кукурузных снеков, машина для надувания зерновых затяжек, экструдер, перерабатывающая линия продается Саудовская Аравия |
5 | Лучшая цена, машина для производства чипсов, снеков, хлопьев, пищевых продуктов, линия по производству кукурузных хлопьев иметь процесс Мексика |
6 | Малая машина для производства кукурузных хлопьев, обжаренная линия по обработке кукурузных хлопьев иметь процесс Египет |
7 | Машина для изготовления шоколадных кукурузных снеков, машина для изготовления хлопьев кукурузы, экструдер для приготовления воздушной кукурузы, риса, пищевой линии иметь процесс Сингапур |
У клиента есть заводской корпус Прессуя буфами на рукавах для завтрака кукурузных хлопьев штранг-прессования закуски машины для продажи в 2022 году | |
---|---|
1 | Малая емкость, двойной винт, кукурузные хлопья, чипсы, оборудование для переработки закусок, завод, линия иметь процесс Эфиопия |
2 | Прессуя буфами на рукавах для завтрака кукурузных хлопьев штранг-прессования закуски машины для продажи продается Греция |
3 | SUNPRING, линия по производству кукурузных хлопьев, машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия иметь процесс Бразилия |
4 | Автоматический экструдер кукурузных хлопьев, линия по производству хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев иметь процесс Нигерия |
5 | Промышленная линия экструдера для обработки рисовых кукурузных хлопьев есть завод Нигерия |
6 | Автоматическая машина для экструдирования соков Choco/завод по производству хлопьев Chocapic/линия по производству кукурузных хлопьев иметь процесс Южная Африка |
7 | Полностью автоматическая машина для приготовления жареных снеков, мини-экструдер для кукурузных хлопьев, машина для экструдирования рисовых хлопьев, маленькая машина для экструдирования кукурузных хлопьев есть завод Бразилия |
8 | Линия по производству сырных хлопьев, воздушных кукурузных закусок, хлопьев, палочек, экструдер, машина для изготовления пищевых продуктов, машины для изготовления закусок из кукурузы иметь процесс Индонезия |
Copyright © 2017 - 2023Машина для производства кукурузных хлопьев все права защищены.